- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万 | 2019-04-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 450502000224276 | 组织机构代码 | MA5NR4D40 | |
| 统一信用代码 | 91450502MA5NR4D401 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91450502MA5NR4D401 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-04-29至2049-04-28 | 核准日期 | 4930-92-96 | |
| 登记机关 | 北海市海城区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 北海市北海大道北、西藏路以西北海银河城市科技产业城1幢202号房 | |||
| 经营范围 |
体育项目及体育比赛的设计、策划、咨询,体育场地出租代理,体育设备、体育用品、日用百货、食品的销售,互联网技术的开发、咨询、转让服务,餐饮管理、酒店管理,对旅游项目的投资,软件技术开发、技术应用、技术咨询、技术转让,计算机系统转让,文化活动策划。
|
|||